| Действующее вещество: | 100 г/л альфа-циперметрина |
|---|---|
| Формуляция: | Концентрат эмульсии (КЭ) |
| Назначение: | Высокоэффективный инсектицид контактно-кишечного действия из группы синтетических пиретроидов против широкого спектра вредителей |
| Тара: | 5 л |
Способ применения и нормы расхода
| Культура | Вредный объект | Норма расхода препарата, л/га | Способ обработки | Срок ожидания, дней | Максимальное количество обработок |
| Сахарная свекла | Свекловичная листовая тля | 0,1 | Опрыскивание в период вегетации | 45 | 2 |
Мировая практика применения
| Культура | Вредный объект | Норма расхода препарата, л/га | Способ обработки | Максимальное количество обработок |
| Пшеница, ячмень, овес | Вредная черепашка, хлебные жуки, три псы, хлебные блошки, пьявицы | 0,1-0,15 | Опрыскивание в период вегетации | 1 |
| Яблоня | Яблонная плодожорка, листовертки | 0,2-0,3 | 1 | |
| Свекла сахарная и столовая | Комплекс вредителей | 0,15-0,3 | 1 | |
| Рапс, горчица | Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки | 0,1-0,15 | Опрыскивание в период вегетации | 1 |
| Горох | Гороховая зерновка, гороховая плодожорка, гороховая тля | 0,1-0,15 | 1 | |
| Пастбища, участки, заселенные саранчовыми |
Саранчовые | 0,15-0,3 | Опрыскивание в период развития личинок | 1 |